序号 流水号 日期 对方账户 收入(枚) 支出(枚) 来源 摘要 余额(枚)
1 20241008000048 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  12.0
2 20241008000040 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  10.0
3 20241008000032 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  8.0
4 20241008000024 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  6.0
5 20241008000016 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  4.0
6 20241008000008 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  2.0
7 20240927000005 2024-09-27 G001001     3945.7  退款  退款  0.0
8 20240907000040 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3945.7
9 20240907000032 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3944.7
10 20240907000024 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3943.7
11 20240907000016 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3942.7
12 20240907000008 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3941.7
13 20240905000080 2024-09-05 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3940.7
14 20240905000072 2024-09-05 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3939.7
15 20240905000064 2024-09-05 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3938.7
共条25880记录,当前第1/1726页 首页 上一页 下一页 尾页