序号 流水号 日期 对方账户 收入(枚) 支出(枚) 来源 摘要 余额(枚)
1 20240927000013 2024-09-27 G001005     3718.4  退款  退款  0.0
2 20240423000028 2024-04-23 系统账户   3.0    会员捐赠  个人捐赠  3718.4
3 20231027000440 2023-10-27 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3715.4
4 20231027000432 2023-10-27 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3714.4
5 20231027000424 2023-10-27 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3713.4
6 20231025001076 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3712.4
7 20231025001056 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3711.4
8 20231025000800 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3710.4
9 20231025000664 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3709.4
10 20231025000644 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3708.4
11 20231025000592 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3707.4
12 20231025000572 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3706.4
13 20231025000556 2023-10-25 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3705.4
14 20231006000724 2023-10-06 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3704.4
15 20231006000716 2023-10-06 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  3703.4
共条2648记录,当前第1/177页 首页 上一页 下一页 尾页