序号 流水号 日期 对方账户 收入(枚) 支出(枚) 来源 摘要 余额(枚)
1 20240927000021 2024-09-27 G001056     5877.9  退款  退款  0.0
2 20240620000008 2024-06-20 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5877.9
3 20240617000056 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5876.9
4 20240617000048 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5875.9
5 20240617000040 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5874.9
6 20240617000032 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5873.9
7 20240617000024 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5872.9
8 20240617000016 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5871.9
9 20240617000008 2024-06-17 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5870.9
10 20240416000072 2024-04-16 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5869.9
11 20240416000016 2024-04-16 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5868.9
12 20240416000008 2024-04-16 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5867.9
13 20240410000068 2024-04-10 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5866.9
14 20240410000060 2024-04-10 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5865.9
15 20240410000052 2024-04-10 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动时间币保留捐赠,系统自动捐出))  5864.9
共条944记录,当前第1/63页 首页 上一页 下一页 尾页